對於喜歡在博彩網站上追求刺激和樂趣的撲克牌愛好者來說,WM真人百家樂絕對是一個不能錯過的選擇。除了百家樂之外,WM真人系統還提供了輪盤、龍虎、骰寶、色碟等多種精彩遊戲,為玩家提供了多樣的選擇。在這裡,您將有機會與來自不同國家的美女荷官一同享受博彩的樂趣,同時也有機會贏得豐厚的獎金。本文將為您詳細介紹WM真人百家樂的遊戲種類、玩法以及相關策略。
Table of Contents
ToggleWM真人百家樂的遊戲種類
- 真人百家樂
- 百家樂是一種撲克牌遊戲,起源於義大利,後來傳入法國,並在十五世紀時流行於英法地區。如今,它仍然是各地賭場中最受歡迎的撲克牌遊戲之一。
百家樂的遊戲規則
在百家樂中,A被視為一點,2到9的撲克牌保持其點數不變,而10、J、Q、K則被視為0點或10點。當牌的總點數超過10時,只計算其個位數。例如,如果您拿到8和9,則點數為7,如果您拿到J或Q,則點數為0。
百家樂的發牌和補牌規則
- 例牌: 如果莊家和閒家中的任何一方拿到兩張牌的總點數為8或9,則不需要補牌,遊戲立即結束。否則,首先根據閒家的補牌規則進行操作,然後再根據莊家的補牌規則進行操作。
- 閒家補牌規則: 閒家的兩張牌的總點數為0、1、2、3、4或5時,需要補一張牌。如果總點數為6或更高,則不需要補牌。
- 莊家補牌規則: 如果閒家不需要補牌,則根據“閒家補牌規則”進行莊家的補牌。如果閒家需要補牌,則根據以下規則進行莊家的補牌:
- 如果閒家的第三張牌是8點,則不需要補牌,否則需要補牌。
- 如果閒家的第三張牌是0、1、8或9點,則不需要補牌,否則需要補牌。
- 如果閒家的第三張牌是0、1、2、3、8或9點,則不需要補牌,否則需要補牌。
- 如果閒家的第三張牌是6或7點,則需要補一張牌,否則不需要補牌。
- 如果閒家的第三張牌是7或更高點數,則不需要補牌。
這些是WM真人百家樂遊戲的基本規則,玩家可以根據這些規則來制定策略,提高在遊戲中的勝率。希望您在WM真人百家樂中享受遊戲的樂趣!
WM真人百家樂遊戲選項與賠率
玩法選項 | 賠率 | 說明 |
莊贏 | 1賠0.95 | 莊家合計點數大於閒家,開和則退回當局壓注金額 |
莊贏(免水) | 1賠1 | 莊家合計點數大於閒家,開和則退回當局壓注金額,6點贏時僅贏注金一半金額 |
閒贏 | 1賠1 | 閒家合計點數大於莊家,開和則退回當局壓注金額 |
和局 | 1賠8 | 兩家合計點數相同 |
莊對 | 1賠11 | 莊家前兩張牌發出相同的牌則為莊對,例:紅心8、方塊8 |
閒對 | 1賠11 | 閒家前兩張牌發出相同的牌則為閒對,例:方塊5、梅花5 |
大 | 1賠0.54 | 閒/莊兩家牌面加上補牌的張數5、6張為大,有補牌即為大 |
小 | 1賠1.5 | 閒/莊兩家牌面不包括補牌的樟樹為4張牌微小,即沒補牌為小 |
莊單 | 1賠0.94 | 每局莊家牌面包括補牌之點數相加後為單 |
莊雙 | 1賠0.94 | 每局莊家牌面包括補牌之點數相加後為雙 |
閒單 | 1賠0.96 | 每局閒家牌面包括補牌之點數相加後為單 |
閒雙 | 1賠0.9 | 每局閒家牌面包括補牌之點數相加後為雙 |
莊例牌 | 1賠4 | 莊家前兩張牌總點數以8或9點勝出為莊例牌 |
閒例牌 | 1賠4 | 閒家前兩張牌總點數以8或9點勝出為閒例牌 |
任意一對 | 1賠5 | 莊家或閒家前兩張牌點數相同則為任意一對 |
完美對子 | 1賠25 | 莊家或閒家前兩張牌點數和花色相同則為完美對子 |
超和 | 1賠225 | 牌局為和局,並押中對應點數,最高1賠225 |
閒龍寶 | 1賠30 | 莊閒點數差值,最高1賠30 |
莊龍寶 | 1賠30 | 莊閒點數差值,最高1賠30 |
超級6 | 1賠12 | 莊家以2張牌,6點勝出 |
超級6 | 1賠20 | 莊家以3張牌,6點勝出 |
WM真人輪盤
玩法 | 賠率 | 說明 |
顏色 | 1賠1 | 可投注開出紅色,或黑色號碼 |
奇偶 | 1賠1 | 可投注開出奇數,或偶數號碼 |
大小 | 1賠1 | 號碼1-18屬小,號碼19-36為大 |
12個數字組合 | 1賠2 | 可投注開出號碼屬於前(1-12)中(13-24)後(25-36)段12個號碼 |
橫列 | 1賠2 | 可投注開出號碼屬於第一(3、6、9…)、第二或第三列 |
單個數字 | 1賠35 | 投注於單一數字格上 |
兩個數字組合 | 1賠17 | 投注於兩個數字之間的線上 |
三個數字組合 | 1賠11 | 投注於直行三個數字頂端的線上 |
四個數字組合 | 1賠8 | 投注於四個數字之間的點上 |
六個數字組合 | 1賠5 | 投注於兩直行數字外圍的交接點上 |
WM真人龍虎
玩法 | 賠率 | 說明 |
龍 | 1賠1 | 投注龍點數為大,開和則輸一半下注金額 |
虎 | 1賠1 | 投注虎點數為大,開和則輸一半下注金額 |
和 | 1賠8 | 投注龍虎點數相同 |
龍單 | 1賠0.75 | 投注龍點數為奇數 |
龍雙 | 1賠1.05 | 投注龍點數為偶數 |
虎單 | 1賠0.75 | 投注虎點數為奇數 |
虎雙 | 1賠1.05 | 投注虎點數為偶數 |
龍紅 | 1賠0.9 | 投注龍花色為紅心、方塊 |
龍黑 | 1賠0.9 | 投注龍花色為黑桃、梅花 |
虎紅 | 1賠0.9 | 投注虎花色為紅心、方塊 |
虎黑 | 1賠0.9 | 投注虎花色為黑桃、梅花 |
WM真人骰寶
玩法 | 賠率 | 說明 |
大/小 | 1賠1 | 總點數為4至10為小,總點數為11至17為大(三顆點數一樣時莊贏) |
單/雙 | 1賠1 | 總點數為奇數為單,總點數為偶數為雙(三顆點數一樣時莊贏) |
圍骰 | 1賠150 | 投注指定的圍骰,1圍骰為三顆1,2圍骰為三顆2,以此類推 |
全圍 | 1賠24 | 3顆骰子點數相同 |
二同號 | 1賠60 | 投注指定的三顆骰子,其中兩顆骰子點數相同 |
三不同 | 1賠30 | 投注指定的三顆骰子,三顆骰子點數皆不同 |
單骰 | 1賠1 | 投注骰子中出現指定點數1次 |
雙骰 | 1賠2 | 投注骰子中出現指定點數2次 |
全骰 | 1賠3 | 投注骰子中出現指定點數3次 |
對子 | 1賠8 | 投注指定的雙骰(如兩顆1點),至少開出2顆所投注的骰子 |
牌九式 | 1賠5 | 投注15種2顆骰子可能出現的組合(如1點、2點) |
4或17點 | 1賠50 | 總和為4或17點 |
5或16點 | 1賠18 | 總和為5或16點 |
6或15點 | 1賠14 | 總和為6或15點 |
7或14點 | 1賠12 | 總和為7或14點 |
8或13點 | 1賠8 | 總和為8或13點 |
9、10、11或12點 | 1賠6 | 總和為9、10、11或12點 |
WM真人色碟
下注組合 | 賠率 | 說明 |
四個紅色 | 1賠12 | 開出四個紅色鈕扣 |
四個白色 | 1賠12 | 開出四個白色鈕扣 |
三紅一白 | 1賠2.6 | 開出三個紅色、一個白色鈕扣 |
三白一紅 | 1賠2.6 | 開出三個白色、一個紅色鈕扣 |
單 | 1賠0.96 | 開出三個紅色、一個白色鈕扣與三個白色、一個紅色鈕扣兩種情況屬於單 |
雙 | 1賠0.96 | 開出四個紅色鈕扣、四個白色鈕扣、兩個紅色兩個白色鈕扣三種情況屬於雙 |
大 | 1賠0.96 | 開出 |